x
 You are from United States and your IP is 216.73.216.13 - Hide your IP and Location with a the Best VPN Provider when torrenting and streaming, and unblock the entire web.  
HIDE ME NOW!
Новости трекера
22-Апр Новый Адрес: RUTOR.INFO и RUTOR.IS
29-Ноя Вечная блокировка в России
09-Окт Путеводитель по RUTOR.is: Правила, Руководства, Секреты

Сводные братья / Step Brothers (2008) UHD Blu-Ray 2160p | 4K | HDR | Театральная версия | Расширенная версия | D



Сводные братья
Step Brothers
«Они выросли, но не повзрослели»




Название: Сводные братья
Оригинальное название: Step Brothers
Год выпуска: 2008
Жанр: Комедия
Выпущено: США, Apatow Productions, Columbia Pictures, Gary Sanchez Productions, Mosaic Media Group, Relativity Media
Режиссер: Адам МакКей
В ролях: Уилл Феррелл, Джон С. Райлли, Мэри Стинберген, Ричард Дженкинс, Адам Скотт, Кэтрин Хан, Андреа Сэвадж, Лури Постон, Элизабет Йозамп, Логан Манус, Трэвис Т. Флори, Лили Роуз МакКэй, Шира Пивен, Сет Моррис, Уэйн Федерман, Мария Кьюбан, Даниэль Шнайдер, Джиллиан Вигмэн, Брайан Хаски, Адам МакКей, Сет Роген, Крис Хенчи, Мэри Катрин Хэмелин, Йен Робертс, Эрика Виттина Филлипс, Фил ЛаМарр, Роб Риггл, Джейсон Дэвис, Паула Киллен, Кен Жонг, Орасио Санс, Кайл Фелтс, Джейк Зиманский, Мэтт Уолш, Дмитрий Шуйлер-Линч, Харлесс Брюс, Брент Уайт, Стив Сильвери
Продолжительность: 1:37:47, 01:45:32
Перевод: Дублированный|



Описание:

Бреннан Хаф — 39-летний домосед и Дейл Добак — 40-летний лежебока неожиданно становятся братьями. Родители-одиночки, всю жизнь обеспечивающие полный пансион своим чадам, решили скрепить союз узами брака после судьбоносной встречи на конференции.

Новоиспеченная семья собирается под одной крышей с одной же спальней для сыновей. Естественно, такой расклад не устраивает избалованных «мальчиков» и они начинают ненавидеть друг друга лютой ненавистью. Но неожиданно они обнаруживают, что у них не так уж и много различий. Что, подобно 12-летним подросткам, они оказались заперты во взрослых телах.

И тут-то, когда невероятная дружба начала скреплять их братские узы, родители решили развестись. Удастся ли теперь кому-либо разлучить братьев? Или они сами выведут кого угодно из игры?






Файл
Контейнер: BDMV
Качество: Blu-Ray (2160p)
Видео HEVC, 60.5 Mбит/с, 3840x2160

Аудио #01: English / Dolby TrueHD/Atmos Audio / 7.1 / 48 kHz / 3041 kbps / 16-bit (AC3 Embedded: 5.1 / 48 kHz / 640 kbps)
Аудио #02: English / DTS-HD Master Audio / 5.1 / 48 kHz / 2176 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)
Аудио #03: English / Dolby Digital Audio / 5.1 / 48 kHz / 640 kbps
Аудио #04: Catalan / Dolby Digital Audio / 5.1 / 48 kHz / 640 kbps
Аудио #05: Czech / Dolby Digital Audio / 5.1 / 48 kHz / 640 kbps
Аудио #06: French / Dolby Digital Audio / 5.1 / 48 kHz / 640 kbps
Аудио #07: French / DTS-HD Master Audio / 5.1 / 48 kHz / 2170 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)
Аудио #08: German / DTS-HD Master Audio / 5.1 / 48 kHz / 2162 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)
Аудио #09: Hungarian / Dolby Digital Audio / 5.1 / 48 kHz / 640 kbps
Аудио #10: Italian / DTS-HD Master Audio / 5.1 / 48 kHz / 2154 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)
Аудио #11: Polish / Dolby Digital Audio / 5.1 / 48 kHz / 640 kbps
Аудио #12: Portuguese / Dolby Digital Audio / 5.1 / 48 kHz / 640 kbps
Аудио #13: Russian / Dolby Digital Audio / 5.1 / 48 kHz / 640 kbps
Аудио #14: Spanish / Dolby Digital Audio / 5.1 / 48 kHz / 640 kbps
Аудио #15: Spanish / Dolby Digital Audio / 5.1 / 48 kHz / 640 kbps
Аудио #16: Thai / Dolby Digital Audio / 5.1 / 48 kHz / 640 kbps
Аудио #17: Turkish / Dolby Digital Audio / 5.1 / 48 kHz / 640 kbps
Аудио #18: Ukrainian / Dolby Digital Audio / 5.1 / 48 kHz / 640 kbps

Субтитры: Русские, украинские, английские, китайские, чешские, датские, голландские, эстонские, финские, французские, немецкие, греческие, итальянские, корейские, литовские, норвежские, польские, португальские, португальские, румынские, испанские, испанские, каталанские, французские







Скриншоты меню

DISC INFO 1:

DISC INFO:

Disc Title: Step Brothers – 4K Ultra HD
Disc Label: Step.Brothers.2008.COMPLETE.UHD.BLURAY-COASTER
Disc Size: 81,686,527,319 bytes
Protection: AACS2
Extras: Ultra HD, BD-Java
BDInfo: 0.7.5.0

PLAYLIST REPORT:

Name: 00258.MPLS
Length: 1:37:47.861 (h:m:s.ms)
Size: 64,454,363,136 bytes
Total Bitrate: 87.87 Mbps

(*) Indicates included stream hidden by this playlist.

VIDEO:

Codec Bitrate Deion
----- ------- -----------
MPEG-H HEVC Video 60416 kbps 2160p / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 5.1 @ High / 4:2:0 / 10 bits / HDR10 / BT.2020

AUDIO:

Codec Language Bitrate Deion
----- -------- ------- -----------
Dolby TrueHD/Atmos Audio English 3717 kbps 7.1 / 48 kHz / 3077 kbps / 16-bit (AC3 Embedded: 5.1 / 48 kHz / 640 kbps)
DTS-HD Master Audio English 2187 kbps 5.1 / 48 kHz / 2187 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)
Dolby Digital Audio English 640 kbps 5.1 / 48 kHz / 640 kbps
Dolby Digital Audio Catalan 640 kbps 5.1 / 48 kHz / 640 kbps
Dolby Digital Audio Czech 640 kbps 5.1 / 48 kHz / 640 kbps
Dolby Digital Audio French 640 kbps 5.1 / 48 kHz / 640 kbps
DTS-HD Master Audio French 2181 kbps 5.1 / 48 kHz / 2181 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)
DTS-HD Master Audio German 2161 kbps 5.1 / 48 kHz / 2161 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)
Dolby Digital Audio Hungarian 640 kbps 5.1 / 48 kHz / 640 kbps
DTS-HD Master Audio Italian 2156 kbps 5.1 / 48 kHz / 2156 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)
Dolby Digital Audio Polish 640 kbps 5.1 / 48 kHz / 640 kbps
Dolby Digital Audio Portuguese 640 kbps 5.1 / 48 kHz / 640 kbps
Dolby Digital Audio Russian 640 kbps 5.1 / 48 kHz / 640 kbps
Dolby Digital Audio Spanish 640 kbps 5.1 / 48 kHz / 640 kbps
Dolby Digital Audio Spanish 640 kbps 5.1 / 48 kHz / 640 kbps
Dolby Digital Audio Thai 640 kbps 5.1 / 48 kHz / 640 kbps
Dolby Digital Audio Turkish 640 kbps 5.1 / 48 kHz / 640 kbps
Dolby Digital Audio Ukrainian 640 kbps 5.1 / 48 kHz / 640 kbps

SUBTITLES:

Codec Language Bitrate Deion
----- -------- ------- -----------
* Presentation Graphics English 54.992 kbps
* Presentation Graphics English 46.344 kbps
Presentation Graphics English 55.034 kbps
Presentation Graphics English 46.682 kbps
Presentation Graphics Chinese 43.844 kbps
Presentation Graphics Czech 41.986 kbps
Presentation Graphics Danish 43.009 kbps
Presentation Graphics Dutch 38.098 kbps
Presentation Graphics Estonian 36.463 kbps
Presentation Graphics Finnish 36.996 kbps
Presentation Graphics French 33.930 kbps
Presentation Graphics German 50.517 kbps
Presentation Graphics Greek 42.091 kbps
Presentation Graphics Italian 46.592 kbps
Presentation Graphics Korean 34.072 kbps
Presentation Graphics Lithuanian 45.582 kbps
Presentation Graphics Norwegian 34.335 kbps
Presentation Graphics Polish 44.347 kbps
Presentation Graphics Portuguese 39.558 kbps
Presentation Graphics Portuguese 47.736 kbps
Presentation Graphics Romanian 43.244 kbps
Presentation Graphics Russian 43.359 kbps
Presentation Graphics Spanish 40.864 kbps
Presentation Graphics Spanish 42.610 kbps
Presentation Graphics Swedish 37.650 kbps
Presentation Graphics Thai 46.996 kbps
Presentation Graphics Turkish 45.021 kbps
Presentation Graphics Ukrainian 44.147 kbps
Presentation Graphics Catalan 0.351 kbps
Presentation Graphics French 0.100 kbps

FILES:

Name Time In Length Size Total Bitrate
---- ------- ------ ---- -------------
00336.M2TS 0:00:00.000 0:08:09.655 5,319,419,904 86,909
00337.M2TS 0:08:09.655 0:00:23.690 254,797,824 86,043
00339.M2TS 0:08:33.346 0:10:52.985 7,248,740,352 88,807
00340.M2TS 0:19:26.331 0:01:16.075 851,152,896 89,506
00342.M2TS 0:20:42.407 0:18:08.378 12,153,630,720 89,334
00343.M2TS 0:38:50.786 0:03:14.527 2,184,855,552 89,853
00345.M2TS 0:42:05.314 0:11:52.253 7,907,549,184 88,817
00346.M2TS 0:53:57.567 0:02:03.748 1,381,902,336 89,336
00348.M2TS 0:56:01.316 0:07:10.471 4,807,944,192 89,352
00349.M2TS 1:03:11.787 0:00:50.508 561,254,400 88,896
00351.M2TS 1:04:02.296 0:22:41.026 15,292,495,872 89,888
00352.M2TS 1:26:43.322 0:11:04.538 6,490,619,904 78,137

CHAPTERS:

Number Time In Length Avg Video Rate Max 1-Sec Rate Max 1-Sec Time Max 5-Sec Rate Max 5-Sec Time Max 10Sec Rate Max 10Sec Time Avg Frame Size Max Frame Size Max Frame Time
------ ------- ------ -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
1 0:00:00.000 0:03:52.065 54,665 kbps 106,522 kbps 00:02:55.133 81,445 kbps 00:01:40.058 75,220 kbps 00:01:40.016 0 bytes 1,320,931 bytes 00:01:40.100
2 0:03:52.065 0:08:14.035 62,455 kbps 112,546 kbps 00:06:09.160 83,983 kbps 00:05:17.734 77,195 kbps 00:05:16.941 0 bytes 1,585,191 bytes 00:11:56.549
3 0:12:06.100 0:05:14.689 60,928 kbps 106,033 kbps 00:16:55.264 76,893 kbps 00:15:44.610 73,978 kbps 00:15:45.903 0 bytes 1,423,397 bytes 00:16:25.359
4 0:17:20.789 0:06:26.761 62,364 kbps 104,756 kbps 00:17:25.377 80,388 kbps 00:22:53.789 74,828 kbps 00:22:50.494 0 bytes 1,472,251 bytes 00:18:55.509
5 0:23:47.551 0:03:36.466 59,948 kbps 104,158 kbps 00:26:12.696 75,387 kbps 00:25:06.630 67,889 kbps 00:25:45.418 0 bytes 1,350,299 bytes 00:26:45.770
6 0:27:24.017 0:08:01.439 61,057 kbps 104,363 kbps 00:30:00.215 77,401 kbps 00:30:00.215 71,715 kbps 00:34:36.741 0 bytes 1,564,457 bytes 00:28:51.437
7 0:35:25.456 0:06:57.125 63,196 kbps 106,704 kbps 00:41:26.734 82,753 kbps 00:36:08.749 75,258 kbps 00:36:08.833 0 bytes 1,533,070 bytes 00:38:03.989
8 0:42:22.581 0:05:47.680 62,964 kbps 113,558 kbps 00:45:05.327 88,307 kbps 00:45:05.202 84,326 kbps 00:45:04.201 0 bytes 1,583,636 bytes 00:48:05.674
9 0:48:10.262 0:05:47.305 59,756 kbps 103,097 kbps 00:52:11.336 84,576 kbps 00:53:29.205 75,491 kbps 00:53:26.202 0 bytes 1,482,945 bytes 00:52:11.920
10 0:53:57.567 0:06:37.438 61,018 kbps 111,609 kbps 01:00:30.960 85,489 kbps 01:00:27.373 77,276 kbps 01:00:21.909 0 bytes 1,939,766 bytes 01:00:31.586
11 1:00:35.006 0:05:14.939 63,429 kbps 109,567 kbps 01:00:58.404 77,445 kbps 01:00:58.029 74,311 kbps 01:00:58.571 0 bytes 1,622,312 bytes 01:01:25.640
12 1:05:49.945 0:04:40.029 60,725 kbps 110,684 kbps 01:08:29.855 80,127 kbps 01:06:08.172 77,487 kbps 01:06:05.419 0 bytes 1,610,057 bytes 01:10:24.928
13 1:10:29.975 0:04:04.494 59,851 kbps 102,891 kbps 01:13:13.055 71,114 kbps 01:10:32.352 65,386 kbps 01:10:52.831 0 bytes 1,541,614 bytes 01:10:52.956
14 1:14:34.469 0:06:57.542 62,890 kbps 105,403 kbps 01:18:49.391 87,694 kbps 01:14:34.720 75,205 kbps 01:18:45.595 0 bytes 1,372,944 bytes 01:16:57.320
15 1:21:32.011 0:08:05.359 66,816 kbps 115,027 kbps 01:28:13.955 85,879 kbps 01:26:14.127 81,124 kbps 01:26:16.379 0 bytes 1,540,102 bytes 01:24:22.098
16 1:29:37.371 0:08:10.489 44,341 kbps 110,530 kbps 01:29:42.209 86,749 kbps 01:29:42.460 81,377 kbps 01:29:40.499 0 bytes 1,758,493 bytes 01:31:34.280

STREAM DIAGNOSTICS:

File PID Type Codec Language Seconds Bitrate Bytes Packets
---- --- ---- ----- -------- -------------- -------------- ------------- -----
00336.M2TS 4113 (0x1011) 0x24 HEVC 489.572 59,379 3,633,820,303 19,755,833
00336.M2TS 4352 (0x1100) 0x83 Atmos eng (English) 489.572 3,701 226,502,104 1,259,804
00336.M2TS 4353 (0x1101) 0x86 DTS-HD MA eng (English) 489.572 2,263 138,459,500 828,619
00336.M2TS 4354 (0x1102) 0x81 AC3 eng (English) 489.572 640 39,175,680 229,545
00336.M2TS 4355 (0x1103) 0x81 AC3 cat (Catalan) 489.572 640 39,175,680 229,545
00336.M2TS 4356 (0x1104) 0x81 AC3 ces (Czech) 489.572 640 39,175,680 229,545
00336.M2TS 4357 (0x1105) 0x81 AC3 fra (French) 489.572 640 39,175,680 229,545
00336.M2TS 4358 (0x1106) 0x86 DTS-HD MA fra (French) 489.572 2,260 138,301,668 828,609
00336.M2TS 4359 (0x1107) 0x86 DTS-HD MA deu (German) 489.572 2,232 136,616,532 821,328
00336.M2TS 4360 (0x1108) 0x81 AC3 hun (Hungarian) 489.572 640 39,175,680 229,545
00336.M2TS 4361 (0x1109) 0x86 DTS-HD MA ita (Italian) 489.572 2,220 135,838,552 817,471
00336.M2TS 4362 (0x110A) 0x81 AC3 pol (Polish) 489.572 640 39,175,680 229,545
00336.M2TS 4363 (0x110B) 0x81 AC3 por (Portuguese) 489.572 640 39,175,680 229,545
00336.M2TS 4364 (0x110C) 0x81 AC3 rus (Russian) 489.572 640 39,175,680 229,545
00336.M2TS 4365 (0x110D) 0x81 AC3 spa (Spanish) 489.572 640 39,175,680 229,545
00336.M2TS 4366 (0x110E) 0x81 AC3 spa (Spanish) 489.572 640 39,175,680 229,545
00336.M2TS 4367 (0x110F) 0x81 AC3 tha (Thai) 489.572 640 39,175,680 229,545
00336.M2TS 4368 (0x1110) 0x81 AC3 tur (Turkish) 489.572 640 39,175,680 229,545
00336.M2TS 4369 (0x1111) 0x81 AC3 ukr (Ukrainian) 489.572 640 39,175,680 229,545
00336.M2TS 4768 (0x12A0) 0x90 PGS eng (English) 489.572 44 2,719,324 15,620
00336.M2TS 4769 (0x12A1) 0x90 PGS eng (English) 489.572 40 2,467,611 14,106
00336.M2TS 4770 (0x12A2) 0x90 PGS eng (English) 489.572 44 2,720,205 15,625
00336.M2TS 4771 (0x12A3) 0x90 PGS eng (English) 489.572 41 2,529,249 14,453
00336.M2TS 4772 (0x12A4) 0x90 PGS zho (Chinese) 489.572 38 2,316,365 13,334
00336.M2TS 4773 (0x12A5) 0x90 PGS ces (Czech) 489.572 37 2,292,140 13,192
00336.M2TS 4774 (0x12A6) 0x90 PGS dan (Danish) 489.572 39 2,415,701 13,858
00336.M2TS 4775 (0x12A7) 0x90 PGS nld (Dutch) 489.572 35 2,156,267 12,282
00336.M2TS 4776 (0x12A8) 0x90 PGS est (Estonian) 489.572 35 2,122,357 12,033
00336.M2TS 4777 (0x12A9) 0x90 PGS fin (Finnish) 489.572 35 2,167,727 12,367
00336.M2TS 4778 (0x12AA) 0x90 PGS fra (French) 489.572 34 2,065,825 12,046
00336.M2TS 4779 (0x12AB) 0x90 PGS deu (German) 489.572 45 2,766,838 15,775
00336.M2TS 4780 (0x12AC) 0x90 PGS ell (Greek) 489.572 39 2,366,759 13,597
00336.M2TS 4781 (0x12AD) 0x90 PGS ita (Italian) 489.572 42 2,551,831 14,608
00336.M2TS 4782 (0x12AE) 0x90 PGS kor (Korean) 489.572 30 1,808,432 10,548
00336.M2TS 4783 (0x12AF) 0x90 PGS lit (Lithuanian) 489.572 43 2,632,917 15,024
00336.M2TS 4784 (0x12B0) 0x90 PGS nor (Norwegian) 489.572 34 2,077,854 11,928
00336.M2TS 4785 (0x12B1) 0x90 PGS pol (Polish) 489.572 40 2,449,494 14,020
00336.M2TS 4786 (0x12B2) 0x90 PGS por (Portuguese) 489.572 37 2,248,702 12,973
00336.M2TS 4787 (0x12B3) 0x90 PGS por (Portuguese) 489.572 42 2,582,670 14,811
00336.M2TS 4788 (0x12B4) 0x90 PGS ron (Romanian) 489.572 41 2,535,433 14,515
00336.M2TS 4789 (0x12B5) 0x90 PGS rus (Russian) 489.572 39 2,412,638 13,860
00336.M2TS 4790 (0x12B6) 0x90 PGS spa (Spanish) 489.572 38 2,350,590 13,522
00336.M2TS 4791 (0x12B7) 0x90 PGS spa (Spanish) 489.572 38 2,355,067 13,505
00336.M2TS 4792 (0x12B8) 0x90 PGS swe (Swedish) 489.572 37 2,291,582 13,037
00336.M2TS 4793 (0x12B9) 0x90 PGS tha (Thai) 489.572 40 2,461,117 14,085
00336.M2TS 4794 (0x12BA) 0x90 PGS tur (Turkish) 489.572 40 2,451,209 14,027
00336.M2TS 4795 (0x12BB) 0x90 PGS ukr (Ukrainian) 489.572 38 2,307,833 13,284
00336.M2TS 4796 (0x12BC) 0x90 PGS cat (Catalan) 489.572 1 61,787 349
00336.M2TS 4797 (0x12BD) 0x90 PGS fra (French) 489.572 1 61,770 349
00337.M2TS 4113 (0x1011) 0x24 HEVC 23.607 59,647 176,011,525 956,906
00337.M2TS 4352 (0x1100) 0x83 Atmos eng (English) 23.607 3,425 10,107,688 56,831
00337.M2TS 4353 (0x1101) 0x86 DTS-HD MA eng (English) 23.607 2,127 6,277,188 37,757
00337.M2TS 4354 (0x1102) 0x81 AC3 eng (English) 23.607 643 1,896,960 11,115
00337.M2TS 4355 (0x1103) 0x81 AC3 cat (Catalan) 23.607 643 1,896,960 11,115
00337.M2TS 4356 (0x1104) 0x81 AC3 ces (Czech) 23.607 643 1,896,960 11,115
00337.M2TS 4357 (0x1105) 0x81 AC3 fra (French) 23.607 643 1,896,960 11,115
00337.M2TS 4358 (0x1106) 0x86 DTS-HD MA fra (French) 23.607 2,115 6,241,520 37,757
00337.M2TS 4359 (0x1107) 0x86 DTS-HD MA deu (German) 23.607 2,107 6,216,680 37,757
00337.M2TS 4360 (0x1108) 0x81 AC3 hun (Hungarian) 23.607 643 1,896,960 11,115
00337.M2TS 4361 (0x1109) 0x86 DTS-HD MA ita (Italian) 23.607 2,101 6,198,684 37,756
00337.M2TS 4362 (0x110A) 0x81 AC3 pol (Polish) 23.607 643 1,896,960 11,115
00337.M2TS 4363 (0x110B) 0x81 AC3 por (Portuguese) 23.607 643 1,896,960 11,115
00337.M2TS 4364 (0x110C) 0x81 AC3 rus (Russian) 23.607 643 1,896,960 11,115
00337.M2TS 4365 (0x110D) 0x81 AC3 spa (Spanish) 23.607 643 1,896,960 11,115
00337.M2TS 4366 (0x110E) 0x81 AC3 spa (Spanish) 23.607 643 1,896,960 11,115
00337.M2TS 4367 (0x110F) 0x81 AC3 tha (Thai) 23.607 643 1,896,960 11,115
00337.M2TS 4368 (0x1110) 0x81 AC3 tur (Turkish) 23.607 643 1,896,960 11,115
00337.M2TS 4369 (0x1111) 0x81 AC3 ukr (Ukrainian) 23.607 643 1,896,960 11,115
00337.M2TS 4768 (0x12A0) 0x90 PGS eng (English) 23.607 43 125,749 730
00337.M2TS 4769 (0x12A1) 0x90 PGS eng (English) 23.607 37 110,055 637
00337.M2TS 4770 (0x12A2) 0x90 PGS eng (English) 23.607 43 125,749 730
00337.M2TS 4771 (0x12A3) 0x90 PGS eng (English) 23.607 37 110,055 637
00337.M2TS 4772 (0x12A4) 0x90 PGS zho (Chinese) 23.607 33 96,398 562
00337.M2TS 4773 (0x12A5) 0x90 PGS ces (Czech) 23.607 32 95,419 558
00337.M2TS 4774 (0x12A6) 0x90 PGS dan (Danish) 23.607 38 112,319 648
00337.M2TS 4775 (0x12A7) 0x90 PGS nld (Dutch) 23.607 32 93,031 538
00337.M2TS 4776 (0x12A8) 0x90 PGS est (Estonian) 23.607 34 100,620 573
00337.M2TS 4777 (0x12A9) 0x90 PGS fin (Finnish) 23.607 35 103,495 595
00337.M2TS 4778 (0x12AA) 0x90 PGS fra (French) 23.607 29 85,246 502
00337.M2TS 4779 (0x12AB) 0x90 PGS deu (German) 23.607 36 105,028 610
00337.M2TS 4780 (0x12AC) 0x90 PGS ell (Greek) 23.607 34 100,440 584
00337.M2TS 4781 (0x12AD) 0x90 PGS ita (Italian) 23.607 34 99,571 581
00337.M2TS 4782 (0x12AE) 0x90 PGS kor (Korean) 23.607 27 78,320 465
00337.M2TS 4783 (0x12AF) 0x90 PGS lit (Lithuanian) 23.607 35 102,970 599
00337.M2TS 4784 (0x12B0) 0x90 PGS nor (Norwegian) 23.607 27 80,829 472
00337.M2TS 4785 (0x12B1) 0x90 PGS pol (Polish) 23.607 30 87,909 518
00337.M2TS 4786 (0x12B2) 0x90 PGS por (Portuguese) 23.607 32 93,137 545
00337.M2TS 4787 (0x12B3) 0x90 PGS por (Portuguese) 23.607 35 104,060 604
00337.M2TS 4788 (0x12B4) 0x90 PGS ron (Romanian) 23.607 39 113,693 656
00337.M2TS 4789 (0x12B5) 0x90 PGS rus (Russian) 23.607 34 98,933 578
00337.M2TS 4790 (0x12B6) 0x90 PGS spa (Spanish) 23.607 34 99,474 578
00337.M2TS 4791 (0x12B7) 0x90 PGS spa (Spanish) 23.607 39 114,626 662
00337.M2TS 4792 (0x12B8) 0x90 PGS swe (Swedish) 23.607 29 85,175 495
00337.M2TS 4793 (0x12B9) 0x90 PGS tha (Thai) 23.607 36 106,645 619
00337.M2TS 4794 (0x12BA) 0x90 PGS tur (Turkish) 23.607 35 103,327 600
00337.M2TS 4795 (0x12BB) 0x90 PGS ukr (Ukrainian) 23.607 35 104,329 607
00337.M2TS 4796 (0x12BC) 0x90 PGS cat (Catalan) 23.607 0 70 7
00337.M2TS 4797 (0x12BD) 0x90 PGS fra (French) 23.607 0 70 7
00339.M2TS 4113 (0x1011) 0x24 HEVC 652.902 61,480 5,017,562,052 27,278,547
00339.M2TS 4352 (0x1100) 0x83 Atmos eng (English) 652.902 3,631 296,298,478 1,648,759
00339.M2TS 4353 (0x1101) 0x86 DTS-HD MA eng (English) 652.902 2,166 176,805,376 1,069,849
00339.M2TS 4354 (0x1102) 0x81 AC3 eng (English) 652.902 640 52,241,920 306,105
00339.M2TS 4355 (0x1103) 0x81 AC3 cat (Catalan) 652.902 640 52,241,920 306,105
00339.M2TS 4356 (0x1104) 0x81 AC3 ces (Czech) 652.902 640 52,241,920 306,105
00339.M2TS 4357 (0x1105) 0x81 AC3 fra (French) 652.902 640 52,241,920 306,105
00339.M2TS 4358 (0x1106) 0x86 DTS-HD MA fra (French) 652.902 2,160 176,276,884 1,068,602
00339.M2TS 4359 (0x1107) 0x86 DTS-HD MA deu (German) 652.902 2,149 175,345,648 1,065,120
00339.M2TS 4360 (0x1108) 0x81 AC3 hun (Hungarian) 652.902 640 52,241,920 306,105
00339.M2TS 4361 (0x1109) 0x86 DTS-HD MA ita (Italian) 652.902 2,142 174,776,332 1,062,197
00339.M2TS 4362 (0x110A) 0x81 AC3 pol (Polish) 652.902 640 52,241,920 306,105
00339.M2TS 4363 (0x110B) 0x81 AC3 por (Portuguese) 652.902 640 52,241,920 306,105
00339.M2TS 4364 (0x110C) 0x81 AC3 rus (Russian) 652.902 640 52,241,920 306,105
00339.M2TS 4365 (0x110D) 0x81 AC3 spa (Spanish) 652.902 640 52,241,920 306,105
00339.M2TS 4366 (0x110E) 0x81 AC3 spa (Spanish) 652.902 640 52,241,920 306,105
00339.M2TS 4367 (0x110F) 0x81 AC3 tha (Thai) 652.902 640 52,241,920 306,105
00339.M2TS 4368 (0x1110) 0x81 AC3 tur (Turkish) 652.902 640 52,241,920 306,105
00339.M2TS 4369 (0x1111) 0x81 AC3 ukr (Ukrainian) 652.902 640 52,241,920 306,105
00339.M2TS 4768 (0x12A0) 0x90 PGS eng (English) 652.902 53 4,352,137 24,959
00339.M2TS 4769 (0x12A1) 0x90 PGS eng (English) 652.902 44 3,625,528 20,736
00339.M2TS 4770 (0x12A2) 0x90 PGS eng (English) 652.902 53 4,347,102 24,939
00339.M2TS 4771 (0x12A3) 0x90 PGS eng (English) 652.902 45 3,640,207 20,822
00339.M2TS 4772 (0x12A4) 0x90 PGS zho (Chinese) 652.902 40 3,266,022 18,807
00339.M2TS 4773 (0x12A5) 0x90 PGS ces (Czech) 652.902 41 3,348,561 19,258
00339.M2TS 4774 (0x12A6) 0x90 PGS dan (Danish) 652.902 43 3,494,323 20,044
00339.M2TS 4775 (0x12A7) 0x90 PGS nld (Dutch) 652.902 38 3,073,417 17,529
00339.M2TS 4776 (0x12A8) 0x90 PGS est (Estonian) 652.902 34 2,809,886 15,991
00339.M2TS 4777 (0x12A9) 0x90 PGS fin (Finnish) 652.902 37 2,982,881 17,028
00339.M2TS 4778 (0x12AA) 0x90 PGS fra (French) 652.902 33 2,693,736 15,764
00339.M2TS 4779 (0x12AB) 0x90 PGS deu (German) 652.902 49 3,991,415 22,751
00339.M2TS 4780 (0x12AC) 0x90 PGS ell (Greek) 652.902 42 3,459,868 19,845
00339.M2TS 4781 (0x12AD) 0x90 PGS ita (Italian) 652.902 45 3,632,523 20,797
00339.M2TS 4782 (0x12AE) 0x90 PGS kor (Korean) 652.902 32 2,573,936 15,040
00339.M2TS 4783 (0x12AF) 0x90 PGS lit (Lithuanian) 652.902 45 3,659,440 20,930
00339.M2TS 4784 (0x12B0) 0x90 PGS nor (Norwegian) 652.902 34 2,773,483 15,998
00339.M2TS 4785 (0x12B1) 0x90 PGS pol (Polish) 652.902 42 3,405,894 19,547
00339.M2TS 4786 (0x12B2) 0x90 PGS por (Portuguese) 652.902 38 3,129,244 18,056
00339.M2TS 4787 (0x12B3) 0x90 PGS por (Portuguese) 652.902 45 3,678,538 21,076
00339.M2TS 4788 (0x12B4) 0x90 PGS ron (Romanian) 652.902 42 3,455,985 19,835
00339.M2TS 4789 (0x12B5) 0x90 PGS rus (Russian) 652.902 44 3,597,059 20,614
00339.M2TS 4790 (0x12B6) 0x90 PGS spa (Spanish) 652.902 40 3,248,715 18,703
00339.M2TS 4791 (0x12B7) 0x90 PGS spa (Spanish) 652.902 40 3,261,925 18,745
00339.M2TS 4792 (0x12B8) 0x90 PGS swe (Swedish) 652.902 38 3,090,808 17,549
00339.M2TS 4793 (0x12B9) 0x90 PGS tha (Thai) 652.902 43 3,514,982 20,144
00339.M2TS 4794 (0x12BA) 0x90 PGS tur (Turkish) 652.902 44 3,566,794 20,429
00339.M2TS 4795 (0x12BB) 0x90 PGS ukr (Ukrainian) 652.902 42 3,418,311 19,622
00339.M2TS 4796 (0x12BC) 0x90 PGS cat (Catalan) 652.902 0 21,027 121
