x
 You are from United States and your IP is 216.73.216.44 - Hide your IP and Location with a the Best VPN Provider when torrenting and streaming, and unblock the entire web.  
HIDE ME NOW!
Новости трекера
22-Апр Новый Адрес: RUTOR.INFO и RUTOR.IS
29-Ноя Вечная блокировка в России
09-Окт Путеводитель по RUTOR.is: Правила, Руководства, Секреты

Сборник - Лучшие зарубежные хиты 70-80-90-х Vol.01 (2021) MP3




Название: Лучшие зарубежные хиты 70-80-90 х Vol.01
Созданный: 2018.12.19 (wasia999)
Выпущено: 2021
Исполнитель: Сборник
Жанр: Разное

Формат/Кодек: MP3
Битрейт аудио: 320kbps
Продолжительность: 28:02:46

О музыке:
Дорогие друзья! Предлагаю вашему вниманию музыкальный сборник под названием Лучшие зарубежные хиты 70-80-90-х Vol.01 Cоздана 2018.12.19 (wasia999) году. Выпущено: 2021 году. Это популярная музыка.
Это очень широкий термин, охватывающий множество жанров, таких как Pop, Dance, Rock, Shanson, Folk, и другие.
Звучяла она ещё в 70, 80, 90 годах, замичятелние исполнители предoстaвляли удоволстве, радост. Давайте вернёмсе вместе в те годa. Tолько для вас!
Слушайте хорошую музыку, продолжение следует в других сборниках в каторих будут добавлени новие исполнители

Трек-лист
Отчет MP3tag

Folder 001 | Сборник - Лучшие зарубежные хиты 70-80-90 х Vol.01 (2021) MP3 | Album - VA - Лучшие зарубежные хиты 70-80-90 х Vol.01 | 3,78 GB | 390 Files | 28:02:46 hrs |

001 | 04:05 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 9,35 MB | 0001 Bad Boy Blue - I Wanna Hear Your Heartbreak (Sunday Girl)
002 | 03:38 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 8,32 MB | 0002 C.C.Catch-Are You Man Enough
003 | 04:04 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 9,33 MB | 0003 Adreano Chelentano-Soli
004 | 04:35 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 10,54 MB | 0004 Boney M.-Ma Baker
005 | 04:07 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 9,44 MB | 0005 Fancy-Bolero
006 | 03:58 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 9,10 MB | 0006 Toto Cotugno-L'italiano
007 | 03:27 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 7,95 MB | 0007 Camaro's-Companero
008 | 03:45 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 8,62 MB | 0008 Gina T.-Birds Of Paradise
009 | 03:39 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 8,37 MB | 0009 Modern Talking-Brother Louie
010 | 03:59 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 9,18 MB | 0010 Bad Boys Blue-Kisses & Tears (My One And Only)
011 | 03:31 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 8,09 MB | 0011 Jessica Jay-Broken Hearted Woman
012 | 05:30 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 12,60 MB | 0012 Chris Rea-And You My Love
013 | 04:10 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 9,56 MB | 0013 Sandra-Hi! Hi! Hi!
014 | 03:50 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 8,82 MB | 0014 Boys Next Door-Jenny
015 | 04:24 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 10,13 MB | 0015 Abba-Happy New Year
016 | 04:07 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 9,47 MB | 0016 Patty Ryan-I Don't Want To Lose You Tonight
017 | 03:28 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 7,96 MB | 0017 Al Bano & Romina Power-Ci Sara
018 | 04:48 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 11,04 MB | 0018 Den Harrow-Charleston
019 | 05:07 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 11,74 MB | 0019 The Cranberries-Zombie
020 | 03:55 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 9,01 MB | 0020 Bad Boys Blue-A Train To Nowhere
021 | 05:06 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 11,72 MB | 0021 Grant Miller-Tracks In The Snow
022 | 03:20 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 7,69 MB | 0022 Silent Circle-Anywhere Tonight
023 | 03:47 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 8,71 MB | 0023 C.C.Catch-Good Guys Only Win In Movies
024 | 04:25 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 10,13 MB | 0024 Desireless-Voyage. Voyage
025 | 04:40 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 10,71 MB | 0025 Dschinghis Khan-Samurai
026 | 03:41 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 8,48 MB | 0026 F.R. David-Girl (You're My Song)
027 | 04:00 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 9,20 MB | 0027 Eros Ramazotti-Fuoco Nel Fuoco
028 | 03:29 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 8,00 MB | 0028 Hit'n'Hide-Superashii Hanabi
029 | 04:08 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 9,50 MB | 0029 Joy-Hello
030 | 05:46 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 13,22 MB | 0030 Bad Boys Blue-A World Without You (Michelle)
031 | 03:53 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 9,04 MB | 0031 Sabrina-All Of Me
032 | 03:49 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 8,80 MB | 0032 Alphaville-Big In Japan
033 | 03:19 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 7,64 MB | 0033 Smokie-I'll Meet You At Midnight
034 | 03:54 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 8,93 MB | 0034 Barbara Streisand-Woman In Love
035 | 04:13 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 9,66 MB | 0035 Sandra-Hiroshima
036 | 03:50 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 8,82 MB | 0036 Adriano Celentano-Il Tempo Se Ne Va
037 | 03:30 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 8,07 MB | 0037 C.C.Catch-Cause You Are Young
038 | 03:30 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 8,04 MB | 0038 Boney M.-Daddy Cool
039 | 04:41 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 10,76 MB | 0039 Duran Duran-Come Undone
040 | 04:43 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 11,02 MB | 0040 Bad Boys Blue-Blue Moon
041 | 06:12 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 14,25 MB | 0041 Eddy Huntington-Love For Russia
042 | 04:02 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 9,29 MB | 0042 Chilly-We Are The Popkings
043 | 03:46 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 8,68 MB | 0043 Fancy-Angel Eyes
044 | 03:56 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 9,02 MB | 0044 Jessica Jay-Can`t Help Falling In Love
045 | 05:20 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 12,25 MB | 0045 Ken Laszlo-1.2.3.4.5.6.7.8.
046 | 06:11 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 14,17 MB | 0046 Ago-Computer
047 | 04:05 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 9,39 MB | 0047 Miko Mission-How Old Are You
048 | 03:10 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 7,27 MB | 0048 Sandra-Around My Heart
049 | 03:12 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 7,37 MB | 0049 Koto-Jabdah
050 | 04:09 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 9,54 MB | 0050 Tina Turner-The Best
051 | 06:34 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 15,06 MB | 0051 Brian Adams-I Do It for You (Everything I Do)
052 | 03:49 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 8,78 MB | 0052 Madonna-La Isla Bonita
053 | 04:07 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 9,46 MB | 0053 London Boys-I'm Gonna Give My Heart
054 | 03:49 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 8,78 MB | 0054 Bad Boys Blue-Come Back And Stay
055 | 03:40 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 8,43 MB | 0055 Modern Talking-Angie's Heart
056 | 03:12 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 7,36 MB | 0056 Al Bano & Romina Power-Felicita
057 | 04:32 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 10,41 MB | 0057 Roxette-Anyone
058 | 03:20 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 7,67 MB | 0058 Johnny Hates Jazz-Shattered Dreams
059 | 04:14 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 9,72 MB | 0059 Patricia Kaas-Mon Mec A Moi
060 | 03:45 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 8,60 MB | 0060 Ricchi E Poveri-Acapulco
061 | 03:15 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 7,49 MB | 0061 Baccara-Yes Sir, I Can Boogie
062 | 04:29 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 10,27 MB | 0062 Chris Rea-The Road to Hell Pt 1
063 | 03:41 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 8,48 MB | 0063 Silent Circle-2 Night (Single Edit)
064 | 04:36 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 10,56 MB | 0064 Phil Collins-Do You Remember
065 | 03:43 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 8,54 MB | 0065 Alberto D'Arco-Ciao Goodbye
066 | 04:18 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 9,89 MB | 0066 Laid Back-Sunshine Reggae
067 | 04:55 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 11,30 MB | 0067 Sandra-Don't Cry
068 | 04:15 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 9,75 MB | 0068 The Police-Every Breath You Take
069 | 05:36 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 12,87 MB | 0069 Adriano Celentano-Quel Punto
070 | 03:36 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 8,29 MB | 0070 C.C.Catch-Heartbreak Hotel
071 | 03:50 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 8,82 MB | 0071 Bad Boys Blue-Don't Walk Away Suzanne
072 | 03:38 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 8,36 MB | 0072 Cher-Believe
073 | 03:50 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 8,82 MB | 0073 Baltimora-Tarzan Boy
074 | 05:34 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 12,78 MB | 0074 Jessica Jay-Fliptatious Heart
075 | 03:46 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 8,69 MB | 0075 Modern Talking-Atlantis Is Calling (S.O.S. For Love)
076 | 03:56 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 9,03 MB | 0076 Sabrina-Boys
077 | 03:56 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 9,05 MB | 0077 Toto Cotugno-Innamorati
078 | 03:55 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 9,01 MB | 0078 Vanessa Paradis-Joe Le Taxi
079 | 06:32 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 14,99 MB | 0079 K.B.Caps-Do You Really Need Me
080 | 03:33 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 8,17 MB | 0080 Abba-Mama Mia
081 | 04:33 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 10,65 MB | 0081 Magazine 60-Que No Sa
082 | 05:27 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 12,51 MB | 0082 Mylene Farmer-Beyond My Control
083 | 03:09 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 7,28 MB | 0083 The Kelly Family-Fell In Love With An Alien
084 | 03:59 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 9,14 MB | 0084 Savage-Dont Cry Tonight
085 | 04:38 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 10,61 MB | 0085 Roxette-Spending My Time
086 | 04:26 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 10,18 MB | 0086 No Doubt-Don't Speak
087 | 03:40 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 8,40 MB | 0087 Enrique Iglesias-Be With You
088 | 04:35 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 10,51 MB | 0088 Scorpions-Send Me An Angel
089 | 04:32 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 10,39 MB | 0089 Whitney Houston-I Will Always Love You
090 | 05:06 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 11,73 MB | 0090 Fancy-Colder Than Ice
091 | 03:52 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 9,38 MB | 0091 Bad Boys Blue-Gimme Gimme Your Lovin
092 | 04:17 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 9,85 MB | 0092 Al Bano & Romina Power-Libertа
093 | 04:06 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 9,41 MB | 0093 Sandra-Heaven Can Wait
094 | 04:26 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 10,20 MB | 0094 Boney M.-Rasputin
095 | 03:51 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 8,85 MB | 0095 Gina T.-In My Fantasy
096 | 03:57 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 9,09 MB | 0096 Europe-The Final Countdown
097 | 06:18 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 14,47 MB | 0097 Creative Connection-Call My Name (The Final Disco Remix)
098 | 06:34 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 15,05 MB | 0098 Michael Jackson-Who Is It
099 | 03:05 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 7,13 MB | 0099 Dschinghis Khan-Huh Hah
100 | 03:28 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 7,95 MB | 0100 Kaoma-Lambada
101 | 04:41 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 10,80 MB | 0101 Celine Dion-My Heart Will Go On
102 | 05:05 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 11,64 MB | 0102 Del Faro-Bandiera La Playa Del Sol
103 | 04:47 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 10,98 MB | 0103 Adriano Celentano-Susanna
104 | 03:33 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 8,18 MB | 0104 Modern Talking-Lucky Guy
105 | 03:45 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 8,62 MB | 0105_Den Harrow - Dont Break My Heart
106 | 03:49 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 8,77 MB | 0106 Joy-Touch By Touch
107 | 06:16 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 14,42 MB | 0107 Max Him-Lady Fantasy
108 | 06:46 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 15,53 MB | 0108 Rogen Meno-I Find The Way
109 | 03:47 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 8,70 MB | 0109 Secret Service-Flash In The Night
110 | 04:58 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 11,37 MB | 0110 The Beloved-Sweet Harmony
111 | 03:46 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 8,66 MB | 0111 Bad Boys Blue-Go Go (Love Overload)
112 | 03:14 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 7,43 MB | 0112 Chuck Berry-You Never Can Tell
113 | 04:12 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 9,66 MB | 0113 Dandy-Casanova
114 | 04:18 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 9,90 MB | 0114 Koto-James Bond Theme
115 | 03:10 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 7,30 MB | 0115 Marmalade-Ob-La-De, Ob-La-Da
116 | 04:19 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 9,91 MB | 0116 No Mercy-Please Don't Go
117 | 05:51 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 13,43 MB | 0117 Madonna-Live To Tell
118 | 03:42 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 8,58 MB | 0118 C.C.Catch-Heaven And Hell
119 | 03:47 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 8,69 MB | 0119 Sandra-On The Tray
120 | 04:01 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 9,21 MB | 0120 Texas-Summer Son
121 | 04:47 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 10,98 MB | 0121 Chris Isaak-Wicked Game
122 | 06:23 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 14,65 MB | 0122 Mike Mareen-Love Spy
123 | 04:07 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 9,45 MB | 0123 Jean Michel Jarre-Oxygene, Pt. 4
124 | 04:27 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 10,23 MB | 0124 Danny Keith-Keep On Music
125 | 04:37 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 10,61 MB | 0125 Fancy-Lady Of Ice
126 | 06:30 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 14,95 MB | 0126 Mozzart-Jasmin China Girl
127 | 03:46 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 8,65 MB | 0127 Londonbeat-I've Been Thinking About You
128 | 03:04 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 7,06 MB | 0128 Ricchi E Poveri-Mamma Maria
129 | 05:00 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 11,75 MB | 0129 Mylene Farmer-California
130 | 04:20 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 9,96 MB | 0130 Sabrina-Yeah,Yeah
131 | 03:57 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 9,05 MB | 0131 Bad Boys Blue-House Of Silence
132 | 05:34 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 12,79 MB | 0132 Grant Miller-Colder Than Ice
133 | 04:24 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 10,08 MB | 0133 Mike Mareen-Agent Of Liberty
134 | 05:35 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 12,80 MB | 0134 Jessica Jay-I Swear
135 | 03:38 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 8,35 MB | 0135 Patty Ryan-Love Is The Name Of The Game
136 | 03:52 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 8,88 MB | 0136 Michael Learns To Rock-Someday
137 | 04:27 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 10,22 MB | 0137 Roxette-Crash! Boom! Bang!
138 | 03:45 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 8,61 MB | 0138 Modern Talking-Cheri Cheri Lady
139 | 04:07 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 9,49 MB | 0139 Andrea Bocelli & Sarah Brightman-Time To Say Goodbye
140 | 04:34 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 10,49 MB | 0140 Sophie-Broken Tale
141 | 04:09 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 9,53 MB | 0141 Bloodhound Gang-The Bad Touch
142 | 04:19 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 9,90 MB | 0142 Eddy Huntington-Physical Attraction
143 | 03:51 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 8,85 MB | 0143 C.C.Catch-I Can Lose My Heart Tonight
144 | 03:31 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 8,11 MB | 0144 Fiction Factory-Heaven (Feels Like)
145 | 04:30 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 10,33 MB | 0145 Joe Cocker-My Father's Son
146 | 04:37 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 10,60 MB | 0146 Lian Ross-Say You'll Never
147 | 03:33 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 8,18 MB | 0147 Mike & The Mechanics-Over My Shoulder
148 | 05:30 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 12,63 MB | 0148 Red Hot Chili Peppers-Californication
149 | 03:32 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 8,14 MB | 0149 Silent Circle-I Am Your Believer
150 | 05:54 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 13,53 MB | 0150 The Hurricanes-Only One Night
151 | 03:39 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 8,42 MB | 0151 Bad Boys Blue-How I Need You
152 | 04:44 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 10,86 MB | 0152 Al Bano & Romina Power-Sharazan
153 | 04:56 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 11,31 MB | 0153 Four Non Blondes-What's Up
154 | 05:08 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 11,79 MB | 0154 Elton John-Sacrifice
155 | 05:22 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 12,31 MB | 0155 Chris Rea-Wired To The Moon
156 | 04:05 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 9,39 MB | 0156 Modern Talking-Diamonds Never Made A Lady
157 | 03:55 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 9,02 MB | 0157 The Cars-Drive
158 | 05:55 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 13,61 MB | 0158 Nora-Vaya Con Dios
159 | 03:39 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 8,40 MB | 0159 Hubert Kah-Cest La Vie
160 | 05:44 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 13,14 MB | 0160 Celine Dion-The Power Of Love
161 | 04:33 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 10,43 MB | 0161 Brian Adams-Please Forgive Me
162 | 03:50 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 8,79 MB | 0162 Icehouse-Hey Little Girl
163 | 04:17 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 9,82 MB | 0163 Khaled-Aicha
164 | 05:43 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 13,12 MB | 0164 Rocky M.-Look In My Heart
165 | 03:55 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 8,99 MB | 0165 George Harrison-Got My Mind Set On You
166 | 04:04 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 9,34 MB | 0166 Roxette-Milk And Toast And Honey
167 | 03:59 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 9,14 MB | 0167 Sandra-In The Heat Of The Night
168 | 03:46 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 8,67 MB | 0168 Alphaville-Forever Young
169 | 03:39 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 8,41 MB | 0169 Linda Jo Rizzo-You're My First, You're My Last
170 | 03:28 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 7,98 MB | 0170 Smokie-Living Next Door To Alice
171 | 04:32 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 10,41 MB | 0171 Bad Boys Blue-Hungry For Love
172 | 06:52 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 15,73 MB | 0172 Sweet Connection-Heart To Heart
173 | 03:59 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 9,14 MB | 0173 Milli Vanilli-Girl I'm Gonna Miss You
174 | 05:04 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 11,60 MB | 0174 Jessica Jay-The Truth Is
175 | 04:14 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 9,74 MB | 0175 Adriano Celentano-Stivali E Colbacco
176 | 05:21 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 12,28 MB | 0176 Bam Boo-Foreign East Love
177 | 03:35 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 8,22 MB | 0177 C.C.Catch-Midnight Gambler
178 | 05:44 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 13,15 MB | 0178 John Christian-Ebony Eyes
179 | 05:24 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 12,37 MB | 0179 Mylène Farmer-Désenchantée
180 | 04:50 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 11,11 MB | 0180 Eros Ramazzotti & Tina Turner-Cose Della Vita
181 | 04:09 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 9,50 MB | 0181 Belinda Carlisle-Heaven Is A Place On Earth
182 | 03:46 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 8,67 MB | 0182 Crash Test Dummies-Mmm Mmm Mmm Mmm
183 | 04:09 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 9,53 MB | 0183 Gina T.-Sayonara
184 | 03:37 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 8,29 MB | 0184 Eruption-One Way Ticket
185 | 03:14 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 7,45 MB | 0185 Kylie Minogue-The Loco - Motion
186 | 03:41 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 9,15 MB | 0186 Silent Circle-One More Night
187 | 03:18 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 7,61 MB | 0187 Hit'n'Hide-World Of Dreams
188 | 05:00 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 11,48 MB | 0188 Lee Young-Napoleon
189 | 03:49 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 8,77 MB | 0189 Mauro-Buona Siera Siniorina
190 | 03:48 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 8,72 MB | 0190_Sandra-Innocent Love
191 | 03:42 min | 320 kbps CBR | 44100 Hz | Joint Stereo | MP3 | 8,52 MB | 0191 Bad Boys Blue-It Was Only Love
